Производственный календарь на 2004 год. Калькулятор рабочих, выходных, праздничных дней
Производственный календарь на 2004 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2004 году будет 251 рабочих дней (2004 часа) и 115 выходных дней для 5 дневки.
- Календарь
- Праздничные и выходные дни в 2004 году, таблица
Январь
2004
19 рабочих дней
12 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
2004
19 рабочих дней
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март
2004
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Апрель
2004
22 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
Май
2004
18 рабочих дней
13 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Июнь
2004
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Июль
2004
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
2004
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Сентябрь
2004
22 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
2004
21 рабочий день
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
2004
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Декабрь
2004
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
Праздничные даты 2004
Дата | Праздник |
---|---|
1 - 8 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Сокращенные рабочие дни в 2004 году
6 Января
30 Апреля
11 Июня
31 Декабря
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календ . | Раб. | Вых. | |
Январь | 31 | 19 | 12 |
Февраль | 29 | 19 | 10 |
Март | 31 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 22 | 9 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 91 | 60 | 31 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 |
2004 год | 366 | 251 | 115 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Февраль | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 176 | 158,4 | 105,6 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 144 | 129,6 | 86,4 |
Июнь | 167 | 150,2 | 99,8 |
Июль | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 479 | 431 | 287 |
2 квартал | 486 | 437,2 | 290,8 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 211,2 |
4 квартал | 511 | 459,8 | 306,2 |
2004 год | 2004 | 1803.2 | 1200.8 |