Производственный календарь на 2016 год. Калькулятор рабочих, выходных, праздничных дней
Производственный календарь на 2016 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2016 году будет 247 рабочих дней (1974 часа) и 119 выходных дней для 5 дневки.
- Календарь
- Праздничные и выходные дни в 2016 году, таблица
Январь
2016
15 рабочих дней
16 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
2016
20 рабочих дней
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Март
2016
21 рабочий день
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
2016
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
2016
19 рабочих дней
12 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь
2016
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
2016
21 рабочий день
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
2016
23 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Сентябрь
2016
22 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
2016
21 рабочий день
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь
2016
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Декабрь
2016
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Праздничные даты 2016
Дата | Праздник |
---|---|
1 - 8 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Сокращенные рабочие дни в 2016 году
20 Февраля
3 Ноября
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календ . | Раб. | Вых. | |
Январь | 31 | 15 | 16 |
Февраль | 29 | 20 | 9 |
Март | 31 | 21 | 10 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 19 | 12 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 91 | 56 | 35 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 |
2016 год | 366 | 247 | 119 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 168 | 151,2 | 100,8 |
Апрель | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Июль | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
1 квартал | 447 | 402,2 | 267,8 |
2 квартал | 488 | 439,2 | 292,8 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 211,2 |
4 квартал | 511 | 459,8 | 306,2 |
2016 год | 1974 | 1776.4 | 1183.6 |