Производственный календарь на 2019 год. Калькулятор рабочих, выходных, праздничных дней
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2019 году будет 247 рабочих дней (1970 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
- Календарь
- Праздничные и выходные дни в 2019 году, таблица
Январь
2019
17 рабочих дней
14 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
2019
20 рабочих дней
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март
2019
20 рабочих дней
11 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
2019
22 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30* |
Май
2019
18 рабочих дней
13 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
2019
19 рабочих дней
11 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
2019
23 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август
2019
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
2019
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь
2019
23 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
2019
20 рабочих дней
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
2019
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31* |
Праздничные даты 2019
Дата | Праздник |
---|---|
1 - 8 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Сокращенные рабочие дни в 2019 году
22 Февраля
7 Марта
30 Апреля
8 Мая
11 Июня
31 Декабря
Перенос праздников 2019
Откуда | Куда |
---|---|
5 Января (Суббота) | 2 Мая (Четверг) |
6 Января (Воскресенье) | 3 Мая (Пятница) |
23 Февраля (Суббота) | 10 Мая (Пятница) |
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календ . | Раб. | Вых. | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2019 год | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 216 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2019 год | 1970 | 1772.4 | 1179.6 |