Производственный календарь на 2022 год. Калькулятор рабочих, выходных, праздничных дней
Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2022 году будет 249 рабочих дней (1989 часов) и 116 выходных дней для 5 дневки.
- Календарь
- Праздничные и выходные дни в 2022 году, таблица
Январь
2022
16 рабочих дней
15 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль
2022
19 рабочих дней
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Март
2022
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
2022
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
2022
20 рабочих дней
11 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2+ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь
2022
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13+ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
2022
21 рабочий день
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
2022
23 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Сентябрь
2022
22 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
2022
21 рабочий день
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь
2022
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Декабрь
2022
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Праздничные даты 2022
Дата | Праздник |
---|---|
1 - 8 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Сокращенные рабочие дни в 2022 году
22 Февраля
7 Марта
3 Ноября
Перенос праздников 2022
Откуда | Куда |
---|---|
1 мая (Воскресенье) | 2 мая (Понедельник) |
12 июня (Воскресенье) | 13 июня (Понедельник) |
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календ . | Раб. | Вых. | |
Январь | 31 | 16 | 15 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 |
2022 год | 365 | 249 | 116 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 175 | 157,4 | 104,6 |
Апрель | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Июль | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
1 квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 496 | 446,4 | 297,6 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 211,2 |
4 квартал | 511 | 459,8 | 306,2 |
2022 год | 1989 | 1789.8 | 1192.2 |