Производственный календарь на 2029 год. Калькулятор рабочих, выходных, праздничных дней
Производственный календарь на 2029 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2029 году будет рабочих дней ( часов) и выходных дней для 5 дневки.
- Календарь
- Праздничные и выходные дни в 2029 году, таблица
Январь
2029
17 рабочих дней
14 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6! | 7! |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль
2029
19 рабочих дней
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Март
2029
20 рабочих дней
11 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7* | 8 | 9+ | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
2029
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29 |
30+ |
Май
2029
20 рабочих дней
11 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2+ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
2029
20 рабочих дней
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 |
11+ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
2029
22 рабочих дня
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август
2029
23 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
2029
20 рабочих дней
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
2029
23 рабочих дня
8 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ноябрь
2029
21 рабочий день
9 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5+ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
2029
21 рабочий день
10 выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 |
31+ |
Праздничные даты 2029
Дата | Праздник |
---|---|
1 - 8 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Сокращенные рабочие дни в 2029 году
22 Февраля
7 Марта
28*выходной перенесен на 30.04.2029 Апреля
8 Мая
9*выходной перенесен на 11.06.2029 Июня
29*(выходной перенесен на 31.12.2029) Декабря
Перенос праздников 2029
с 06.01.2029 на 9 Марта
с 28.04.2029 на 30 Апреля
с 07.01.2029 на 2 Мая
с 09.06.2029 на 11 Июня
с 04.11.2029 на 5 Ноября
с 29.12.2029 на 31 Декабря
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календ . | Раб. | Вых. | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 20 | 10 |
Июль | 31 | 22 | 9 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2029 год | 365 | 247 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 167 | 150,2 | 99,8 |
Май | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 159 | 143 | 95 |
Июль | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 160 | 144 | 96 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 167 | 150,2 | 99,8 |
1 квартал | 446 | 401,2 | 266,8 |
2 квартал | 485 | 436,2 | 289,8 |
3 квартал | 520 | 468 | 216 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2029 год |